
products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-11-26簡(jiǎn)要描述:煤礦用屏蔽監(jiān)視型橡套電纜MCPTJ-1.9/3.3kV 礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動(dòng)電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜
煤礦用屏蔽監(jiān)視型橡套電纜MCPTJ-1.9/3.3kV
采煤機(jī)電纜的型號(hào)、規(guī)格
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤機(jī)電纜技術(shù)參數(shù)
MC、 MCP-0.38/0.66
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | ||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套(A型) | 護(hù)套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套(A型) | 護(hù)套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
煤礦用屏蔽監(jiān)視型橡套電纜MCPTJ-1.9/3.3kV
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com
掃碼微信聯(lián)系